![]() |
主要用途 | 甜味劑 |
執(zhí)行標準 | GB 1903.40-2022 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 308066-66-2 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 25kg |
有效物質含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
低聚果糖 食品級 甜味劑 蔗果低聚糖 西安達爾聞 寡果糖
保濕性、吸濕性 | 低聚果糖的保濕性與山梨醇、飴糖相似,保濕性比蔗糖高,即使在低溫度環(huán)境下,也不會像砂糖那樣因為干燥而使質量大幅度減少,具有優(yōu)秀的保持水分的能力,適用于保濕時間長的食品,以保證食品的貨架期;防霉性能好,可以延長飼料保存期;吸濕性低,可減緩飼料因吸濕而發(fā)霉、變酸。 |
結晶性 | 難于結晶,和其他糖類合用時,也具有防止結晶的效果。 |
水活度 | 水分活性與蔗糖相似,但低聚果糖略高,低聚果糖G成分(G:33%,GF:12%,F(xiàn)OS: 55%)的水分活性與蔗糖相當,低聚果糖P成分(G:2%,GF:3%,F(xiàn)OS: 95%)略高。 |
營養(yǎng)性 | 不被人體消化酶水解,具有非消化性、非依賴性,攝食果寡糖能有效降低空腹時的血糖水平,因此非常適合于及者食用。 |
發(fā)酵性 | 不能被口腔中突變鏈球菌等口腔微生物發(fā)酵,可以用作的功能性甜味劑。 |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE