|





| 主要用途 | 營養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
| 生產(chǎn)許可證編號(hào) | SC12063701406037 |
| CAS | 14281-83-5 |
| 型號(hào) | 食品級 |
| 包裝規(guī)格 | 25kg |
| 外觀 | 粉末 |
| 保質(zhì)期 | 24個(gè)月 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 主要營養(yǎng)成分 | 甘氨酸鋅 |
| 含量 | 99% |
| 是否進(jìn)口 | 否 |


| 中文名 | 甘氨酸鋅 |
|---|---|
| 英文名 | Zinc glycinate |
| 中文別名 | 甘氨酸絡(luò)合鋅 | 甘氨酸鋅 |
| 英文別名 | 更多 |
| 密度 | 1.254 g/cm3 |
|---|---|
| 沸點(diǎn) | 240.9oC at 760 mmHg |
| 分子式 | C2H4NO2Zn+ |
| 分子量 | 139.43900 |
| 閃點(diǎn) | 99.5oC |
| 質(zhì)量 | 137.95300 |
| PSA | 66.15000 |
共1頁
甘氨酸 56-40-6 ~%
甘氨酸鋅 7214-08-6 |
| 文獻(xiàn):US2005/239750 A1, ; Page/Page column 6 ; |
甘氨酸 56-40-6
硫酸鋅 7733-02-0 ~%
甘氨酸鋅 7214-08-6 |





